İSPANYA LİGİ GOL KRALLIĞI
İspanya La Liga'da 29. haftadan sonra oluşan gol krallığı sıralaması şöyle:
Gol | Oyuncu | Takım |
17 | Samuel Eto'o | Barcelona |
15 | Ricardo Olivieira | Real Betis |
14 | Fernando Torres | Atletico Madrid |
14 | Julio Baptista | Sevilla |
14 | Diego Forlan | Villareal |
12 | Nihat Kahveci | Real Sociedad |
12 | Ronaldo | Real Madrid |
11 | Maxi Roudrigez | Espanyol |
11 | Juan Pablo Riquelme | Villareal |
11 | Ismael Urzaiz | Atletico Madrid |
10 | Edu | Real Betis |
9 | Albert Luque | Deportivo La Coruna |
9 | Michael Owen | Liverpool |
9 | Luis Garcia | Mallorca |
9 | Antonio Pacheco | Albacete |
9 | David Villa | Real Zaragoza |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home